 |


| Hinweis: aktuelles Angebot jeweils Abhängigkeit von der Verfügbarkeit bei
Habanos S.A. / Cuba |
| Marke | | | | Formate | | Maße | | Ringmaß | | Stückzahl | | KVP | |
| Cohiba | | Coronas Especiales | | | | 152 x 15,08 mm | | 38 | | 25 | | 475,00 | |
| | | Esplendidos | | | | 178 x 18,65 mm | | 47 | | 25 | | 737,50 | |
| | | Exquisitos | | | | 125 x 14,29 mm | | 33 | | 25 | | 320,00 | |
| | | Lanceros | | | | 192 x 15,08 mm | | 38 | | 25 | | 545,00 | |
| | | Panetelas | | | | 115 x 10,32 mm | | 26 | | 25 | | 267,50 | |
| | | Robustos | | | | 124 x 19,84 mm | | 50 | | 25 | | 425,00 | |
| Linea 1492 | | Siglo I | | | | 102 x 15,87 mm | | 40 | | 25 | | 217,50 | |
| | | Siglo II | | | | 129 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 305,00 | |
| | | Siglo III | | | | 155 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 362,50 | |
| | | Siglo IV | | | | 143 x 18,26 mm | | 46 | | 25 | | 410,00 | |
| | | Siglo V | | | | 170 x 17,07 mm | | 43 | | 25 | | 542,50 | |
| | | Siglo VI | | | | 150 x 20,64 mm | | 52 | | 25 | | 625,00 | |
| Linea Maduro 5 | | Cohiba Genios | | | | 140 x 20,64 mm | | 52 | | 25 | | 590,00 | |
| | | Cohiba Magicos | | | | 115 x 20,64 mm | | 52 | | 25 | | 532,50 | |
| | | Cohiba Secretos | | | | 110 x 15,87 mm | | 40 | | 25 | | 257,50 | |
| Montecristo | | "A" | | | | 235 x 18,65 mm | | 47 | | 5 | | 200,00 | |
| | | Edmundo | | | | 135 x 20,64 mm | | 52 | | 25 | | 275,00 | |
| | | Petit Edmundo | | | | 110 x 20,64 mm | | 52 | | 25 | | 225,00 | |
| | | Especiales | | | | 192 x 15,08 mm | | 38 | | 25 | | 345,00 | |
| | | Especiales No.2 | | | | 152 x 15,08 mm | | 38 | | 25 | | 277,50 | |
| | | No.1 | | | | 165 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 277,50 | |
| | | No.2 | | | | 156 x 20,64 mm | | 52 | | 25 | | 310,00 | |
| | | No.3 | | | | 142 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 242,50 | |
| | | No.4 | | | | 129 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 182,50 | |
| | | No.5 | | | | 102 x 15,87 mm | | 40 | | 25 | | 152,50 | |
| | | Petit Tubos A/T | | | | 129 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 222,50 | |
| | | Junior | | | | 110 x 15,08 mm | | 38 | | 20 | | 117,00 | |
| | | Master | | | | 124 x 19,84 mm | | 50 | | 20 | | 188,00 | |
| | | Eagle | | | | 150 x 21,43 mm | | 54 | | 20 | | 250,00 | |
| | | Regata | | | | 135 x 18,26 mm | | 46 | | 20 | | 158,00 | |
| Romeo y Julieta | | Belicosos | | | | 140 x 20,64 mm | | 52 | | 25 | | 265,00 | |
| | | Cazadores | | | | 162 x 17,46 mm | | 43 | | 25 | | 237,50 | |
| | | Cedros de Luxe No.3 | | | | 142 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 167,50 | |
| | | Churchills A/T | | | | 178 x 18,65 mm | | 47 | | 25 | | 400,00 | |
| | | Short Churchill | | | | 124 x 19,84 mm | | 50 | | 25 | | 232,50 | |
| | | Coronas | | | | 142 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 216,25 | |
| | | Exhibicion No. 4 | | | | 127 x 19,05 mm | | 48 | | 25 | | 215,00 | |
| | | No. 1 A/T | | | | 140 x 15,87 mm | | 40 | | 25 | | 147,50 | |
| | | No. 2 A/T | | | | 129 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 162,50 | |
| | | Petit Julietas | | | | 100 x 11,91 mm | | 30 | | 25 | | 102,50 | |
| | | Regalias Londres | | | | 117 x 15,87 mm | | 40 | | 25 | | 97,50 | |
| | | Sport Largos | | | | 117 x 13,89 mm | | 35 | | 25 | | 87,50 | |
| Partagás | | 08.09.2008 | | | | 170 x 17,07 mm | | 43 | | 25 | | 307,50 | |
| | | Aristocrats | | | | 129 x 15,87 mm | | 40 | | 25 | | 97,50 | |
| | | de Luxe A/T | | | | 140 x 15,87 mm | | 40 | | 25 | | 145,50 | |
| | | Lusitanias | | | | 194 x 19,45 mm | | 49 | | 25 | | 387,50 | |
| | | Mille Fleurs | | | | 129 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 107,50 | |
| | | Presidentes | | | | 158 x 18,65 mm | | 47 | | 25 | | 227,50 | |
| | | Serie D No. 4 | | | | 124 x 19,84 mm | | 50 | | 25 | | 232,50 | |
| | | Serie P No. 2 | | | | 156 x 20,64 mm | | 52 | | 25 | | 282,50 | |
| | | Shorts | | | | 110 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 137,50 | |
| Hoyo de Monterrey | | Epicure No. 1 | | | | 143 x 18,26 mm | | 46 | | 25 | | 252,50 | |
| | | Epicure No. 2 | | | | 124 x 19,84 mm | | 50 | | 25 | | 232,50 | |
| | | Epicure Especial | | | | 141 x 19,84 mm | | 50 | | 25 | | 275,00 | |
| | | Hoyo des Dieux | | | | 155 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 225,00 | |
| | | Hoyo Double Coronas | | | | 194 x 19,45 mm | | 49 | | 25 | | 387,50 | |
| | | Hoyo du Depute | | | | 110 x 15,08 mm | | 38 | | 25 | | 145,00 | |
| | | Hoyo du Maire | | | | 100 x 11,91 mm | | 30 | | 25 | | 115,00 | |
| | | Hoyo du Prince | | | | 130 x 15,87 mm | | 40 | | 25 | | 162,50 | |
| | | Coronation AT | | | | 129 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 150,00 | |
| | | Petit Robusto | | | | 102 x 19,84 mm | | 50 | | 25 | | 195,00 | |
| H.Upmann | | Coronas Major A/T | | | | 132 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 132,50 | |
| | | Connoisseur No.1 | | | | 127 x 19,05 mm | | 48 | | 25 | | 210,00 | |
| | | Magnum 50 | | | | 160 x 19,84 mm | | 50 | | 25 | | 300,00 | |
| | | Magnum 46 | | | | 143 x 18,26 mm | | 46 | | 25 | | 247,50 | |
| | | Majestic | | | | 115 x 14,29 mm | | 40 | | 25 | | 97,50 | |
| | | No.2 | | | | 156 x 20,64 mm | | 52 | | 25 | | 270,00 | |
| | | Sir Winston | | | | 178 x 18,65 mm | | 47 | | 25 | | 452,50 | |
| J.L. Piedra | | Brevas | | | | 133 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 45,00 | |
| | | Cazadores | | | | 153 x 17,07 mm | | 43 | | 25 | | 50,00 | |
| | | Conservas | | | | 140 x 17,46 mm | | 44 | | 25 | | 48,75 | |
| | | Cremas | | | | 134 x 15,57 mm | | 40 | | 25 | | 42,50 | |
| | | Nacionales | | | | 134 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 45,00 | |
| | | Petit Cetros | | | | 127 x 15,08 mm | | 38 | | 25 | | 40,00 | |
| Trinidad | | Coloniales | | | | 132 x 17,46 mm | | 44 | | 24 | | 264,00 | |
| | | Fundadores | | | | 192 x 15,08 mm | | 40 | | 24 | | 480,00 | |
| | | Reyes | | | | 110 x 15,87 mm | | 40 | | 24 | | 177,60 | |
| | | Robustos Extras | | | | 155 x 19,84 mm | | 50 | | 12 | | 250,80 | |
| Punch | | Double Coronas | | | | 194 x 19,45 mm | | 49 | | 25 | | 365,00 | |
| | | Petit Coronations A/T | | | | 116 x 15,87 mm | | 40 | | 25 | | 125,00 | |
| | | Punch Punch | | | | 143 x 18,26 mm | | 46 | | 25 | | 247,50 | |
| Bolívar | | Belicosos Finos | | | | 140 x 20,64 mm | | 52 | | 25 | | 257,50 | |
| | | Coronas Extras | | | | 143 x 17,46 mm | | 44 | | 25 | | 207,50 | |
| | | Royal Coronas | | | | 124 x 19,84 mm | | 50 | | 25 | | 210,00 | |
| Ramon Allones | | Small Club Coronas | | | | 110 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 125,00 | |
| | | Specially Selected | | | | 124 x 19,84 mm | | 50 | | 25 | | 202,50 | |
| Cuaba | | Divinos | | | | 101 x 17,03 mm | | 43 | | 25 | | 142,50 | |
| | | Exclusivos | | | | 145 x 18,26 mm | | 46 | | 25 | | 222,50 | |
| | | Generosos | | | | 132 x 16,64 mm | | 42 | | 25 | | 175,00 | |
| | | Tradicionales | | | | 120 x 16,64 mm | | 42 | | 25 | | 160,00 | |
| Vegas Robaina | | Clasicos | | | | 165 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 262,50 | |
| | | Don Alejandro | | | | 194 x 19,45 mm | | 49 | | 25 | | 400,00 | |
| | | Familiares | | | | 142 x 16,67 mm | | 42 | | 25 | | 237,50 | |
| | | Famosos | | | | 127 x 19,05 mm | | 48 | | 25 | | 242,50 | |
| | | Unicos | | | | 156 x 20,64 mm | | 52 | | 25 | | 300,00 | |
| Quintero | | Brevas | | | | 140 x 15,87 mm | | 40 | | 25 | | 65,00 | |
| | | Nacionales | | | | 140 x 15,87 mm | | 40 | | 25 | | 77,50 | |
| | | Panetelas | | | | 127 x 14,29 mm | | 37 | | 25 | | 55,00 | |
Minis Cubanos Sortiment:
| | Marke | | | | Formate | | Maße | | Ringmaß | | Stückzahl | | KVP | | | Cohiba | | Mini | | | | 82 x 7,8 mm | | | | 100 | | 82,50 | |
| | | Club | | | | 96,5 x 8,8 mm | | | | 100 | | 100,00 | |
| Montecristo | | Mini | | | | 82 x 7,8 mm | | | | 100 | | 56,50 | |
| | | Club | | | | 96,5 x 8,8 mm | | | | 100 | | 82,50 | |
| Partagás | | Mini | | | | 82 x 7,8 mm | | | | 100 | | 49,00 | |
| | | Club | | | | 96,5 x 8,8 mm | | | | 100 | | 67,00 | |
| | | Chicos | | | | 102 x 11 mm | | | | 100 | | 22,00 | |
| Romeo y Julieta | | Mini | | | | 82 x 7,8 mm | | | | 100 | | 51,50 | |
| | | Club | | | | 96,5 x 8,8 mm | | | | 100 | | 72,00 | |
| Quintero | | Mini | | | | 82 x 7,8 mm | | | | 100 | | 38,50 | |
| | | Puritos | | | | 102 x 11 mm | | | | 100 | | 19,25 | |
|
| Alle Angaben ohne Gewähr. |
|














|
 |
|